Beim Unterfangen bestehender Bauteile mit Pfählen oder Balken muß bisweilen im Tragelement eine Vorspannung erzeugt werden. Diese Vorspannung kann mit einer Kapselpresse (Druckkissen) erzeugt werden, die im allgemeinen in der Konstruktion belassen wird.
Die Kapselpresse setzt sich aus einem Stahlkörper zusammen, der durch eine Mörtelinjizierung vergrößert wird. Die Kapselpresse hat eine sehr geringe Einbauhöhe und kann besonders große Kräfte erzeugen.
Die Kapselpresse wird aus zwei miteinander verschweißten Stahlschüsseln zusammengesetzt. Es gibt zwei Anschlüsse, ein Zufuhr- und ein Entlüftungsrohr gegeneinander, mit einer Länge von 50 mm und einem 3/8" G-Gewinde. Lieferbar sind ferner Ausführungen mit abweichenden Anschlüssen. Die Standardform ist rund, nötigenfalls sind rechteckige oder ovale Pressen lieferbar.
Zur Spannungserzeugung der Presse wird je nach Einsatz Wasser, Öl, Zement, Mörtel oder Kunstharz benutzt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 150 bar. In dem Maße, wie die Windung der Presse größer wird, nimmt die mitwirkende Oberfläche der Presse ab, so daß die Kraft etwas kleiner wird. Wenn die Windung der Presse nicht ausreicht, können zwei oder mehr Pressen übereinander angebracht werden.
Die Presse wird zwischen zwei Futtern aus Stahl angebracht oder einbetoniert. Die Höhe der kleinsten Presse beträgt einschließlich Futter 30 mm.
EINSATZ KAPSELPRESSE:
TECHNISCHE DATEN KAPSELPRESSE:
Außenabmess. | Hub | max. Kraft | Abmessung Futter | Einbaumaß |
in mm | in mm | in kN | in mm | in mm |
Ø 120 | 20 | 78 | Ø 80x12 | ca. 30 |
Ø 150 | 25 | 174 | Ø 100x12 | ca. 30 |
Ø 220 | 25 | 390 | Ø 170x12 | ca. 30 |
Ø 250 | 30 | 540 | Ø 190x12 | ca. 35 |
Ø 270 | 30 | 590 | Ø 210x14 | ca. 35 |
Ø 300 | 35 | 780 | Ø 230x16 | ca. 40 |
Ø 350 | 40 | 1080 | Ø 280x18 | ca. 45 |
Ø 420 | 45 | 1570 | Ø 330x20 | ca. 50 |
Ø 500 | 45 | 2350 | Ø 410x20 | ca. 50 |
Ø 600 | 50 | 3400 | Ø 510x25 | ca. 55 |
Ø 700 | 50 | 4700 | Ø 595x25 | ca. 55 |
Ø 750 | 50 | 5500 | Ø 640x25 | ca. 55 |
Ø 1016 | 55 | 10300 | Ø 905x28 | ca. 60 |
190x120 | 25 | 230 | 142x 70x12 | ca. 30 |
300x120 | 25 | 320 | 248x 70x12 | ca. 30 |
380x330 | 25 | 1600 | 330x280x12 | ca. 30 |
440x340 | 20 | 2000 | 400x320x10 | ca. 25 |
450x350 | 25 | 2050 | 398x298x12 | ca. 30 |
490x340 | 30 | 2110 | 430x280x14 | ca. 35 |
500x380 | 25 | 2450 | 450x330x12 | ca. 30 |
500x430 | 25 | 2800 | 450x380x12 | ca. 30 |
598x380 | 25 | 3000 | 548x330x12 | ca. 30 |
598x430 | 25 | 3350 | 548x380x12 | ca. 30 |
750x200 | 25 | 1900 | 702x152x12 | ca. 30 |
750x220 | 25 | 2100 | 702x172x12 | ca. 30 |
800x400 | 50 | 3900 | 700x300x25 | ca. 55 |
1200x300 | 25 | 4800 | 1148x248x12 | ca. 30 |
Änderungen vorbehalten |